Dieser leistungsstarke Luftvorhang schafft eine unsichtbare Barriere, um die Raumtemperatur zu halten und gleichzeitig Staub, Schädlinge und Dämpfe zu verhindern.Restaurants, und Geschäfte.
| Typ | Luftvorhang |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 VAC |
| Typ der Montage | Wand- / Fensterhalter |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Abmessungen (L × W × H) | 900 × 200 × 156 mm |
| Luftströmung | 2000 m3/h |
| Gewicht | 10 kg |
| Material | Metallschrank und Abdeckung |
| Farbe | Weiß |
| Modell | Abmessungen (mm) | Spannung (V~) | Maximale Eingangsleistung (W) | Luftvolumen (m3/h) | Geräusche (dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| FM-3009F/Y | 900 × 200 × 156 | 220 | 110 | 1250 | 53 |
| FM-3012F/Y | 1200 × 200 × 156 | 220 | 140 | 1700 | 54 |
| FM-3015F/Y | 1500 × 200 × 156 | 220 | 180 | 2200 | 55 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 1800 × 200 × 156 | 220 | 200 | 2650 | 56 |
Der Theodoor-Luftvorhang schafft eine unsichtbare Barriere, wenn er über den Eingängen von Geschäftsräumen installiert wird.Aufrechterhaltung der Temperatur- und Luftfeuchtigkeit und Verhinderung des Eintritts von Staub, Schädlinge und Dämpfe.
Bei Verwendung in Verbindung mit Klimaanlagen verbessern Luftvorhänge die Energieeffizienz erheblich, indem sie den Abfall von kühler Luft reduzieren und gleichzeitig ein komfortables Raumklima schaffen und die Betriebskosten senken.