| Modell | Größe (mm) | Eintrittsleistung (W) | Luftvolumen (m3/h) | Luftgeschwindigkeit (m/s) | Geräusche (dB) | Nettogewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-3509A (SS) | 900x175x195 | 160 | 1400 | 10-12 Jahre | ≤ 57 | 8 |
| Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I Abschnitt I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu finden. | 1000x175x195 | 180 | 1600 | 10-12 Jahre | ≤ 58 | 9 |
| FM-3512A (SS) | 1200x175x195 | 200 | 1900 | 10-12 Jahre | ≤ 58 | 10 |
| FM-3515A (SS) | 1500x175x195 | 230 | 2500 | 10-12 Jahre | ≤ 59 | 11.5 |
| Die Angabe der Anschrift ist in der Anschrift zu finden. | 1800x175x195 | 300 | 3200 | 10-12 Jahre | ≤ 60 | 13.5 |
| FM-3520A (SS) | 2000x175x195 | 350 | 3600 | 10-12 Jahre | ≤ 61 | 15 |
| Handelszwecke: Supermärkte, Einkaufszentren, Kaufhäuser, kleine Geschäfte, Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, Schulen, Theater, Fitnesszentren, Clubs, Bars, Cafés, Friseuren, Wartezimmer, U-Bahnstationen,Handelsgebäude, Museums-Eingänge |
Verwendung in der Industrie: Fabriken, Werkstätten, Lagerhallen, Spinnereien, Tiefkühlbetriebe, Lackierbetriebe, große Küchen |